Die Mietflächen im Überblick
| Geschoss | Mietfläche** | Miete in €* | NK in €* | Bezug |
| StG | vermietet | ab 9,00 | 2,70 | nach Vereinbarung |
| 5. OG | 350 m² | ab 9,00 | 2,70 | nach Vereinbarung |
| 4. OG | vermietet | ab 9,00 | 2,70 | nach Vereinbarung |
| 3. OG | 1.080 m² | ab 9,00 | 2,70 | nach Vereinbarung |
| 2. OG | 2.037 m² | ab 9,00 | 2,70 | nach Vereinbarung |
| 1. OG | 1.068 m² | ab 9,00 | 2,70 | nach Vereinbarung |
| EG | 692 m² | ab 9,00 | 2,70 | nach Vereinbarung |
| Gesamt | 5.227 m² | |||
| Freie Flächen | Vermietete Flächen |
*) pro m²/mtl. zzgl. gesetzl. MwSt.
**) Alle m²-Angaben sind circa Werte.
Bei der Fläche im Erdgeschoss handelt es sich um Ladenflächen.
Die Mietflächen sind teilbar auf Anfrage.
